• Punainen = Playoffs-ottelu
  • Musta = Runkosarjaottelu
  • Sininen = Harjoitusottelu
  • Vihreä = Champions League
14.8.2009Blues - HPK1 - 5Ennakko | Raportti
15.8.2009Jokipojat - Blues1 - 4Ennakko | Raportti
19.8.2009Blues - AIK4 - 2Ennakko | Raportti
20.8.2009Blues - AIK3 - 3Ennakko | Raportti
27.8.2009Mannheim - Blues3 - 5Ennakko | Raportti
29.8.2009Sparta Praha - Blues5 - 4 jaEnnakko | Raportti
30.8.2009Blues - CSKA Moscow5 - 3Ennakko | Raportti
10.9.2009Blues - Pelicans2 - 4Ennakko | Raportti
12.9.2009Blues - Kärpät2 - 3Ennakko | Raportti
17.9.2009JYP - Blues3 - 6Ennakko | Raportti
19.9.2009Blues - Ässät2 - 3 rlEnnakko | Raportti
22.9.2009TPS - Blues3 - 2Ennakko | Raportti
24.9.2009HIFK - Blues7 - 0Ennakko | Raportti
26.9.2009Blues - HPK1 - 2Ennakko | Raportti
2.10.2009KalPa - Blues5 - 2Ennakko | Raportti
6.10.2009Blues - Ilves4 - 1Ennakko | Raportti
8.10.2009Lukko - Blues3 - 2 jaEnnakko | Raportti
13.10.2009Blues - Jokerit6 - 2Ennakko | Raportti
16.10.2009Pelicans - Blues1 - 2Ennakko | Raportti
17.10.2009Blues - Tappara4 - 2Ennakko | Raportti
20.10.2009SaiPa - Blues3 - 4Ennakko | Raportti
24.10.2009Ässät - Blues2 - 1Ennakko | Raportti
27.10.2009Ilves - Blues2 - 3 jaEnnakko | Raportti
29.10.2009Blues - Kärpät1 - 2Ennakko | Raportti
10.11.2009Blues - TPS4 - 3Ennakko | Raportti
12.11.2009Blues - Lukko4 - 3 jaEnnakko | Raportti
14.11.2009HPK - Blues0 - 2Ennakko | Raportti
17.11.2009Blues - Ilves3 - 2 rlEnnakko | Raportti
19.11.2009Blues - HIFK3 - 4 rlEnnakko | Raportti
21.11.2009Tappara - Blues3 - 0Ennakko | Raportti
24.11.2009Blues - SaiPa2 - 1 jaEnnakko | Raportti
27.11.2009Jokerit - Blues5 - 2Ennakko | Raportti
1.12.2009Blues - JYP3 - 2Ennakko | Raportti
5.12.2009Kärpät - Blues4 - 3 jaEnnakko | Raportti
8.12.2009Blues - TPS1 - 3Ennakko | Raportti
10.12.2009Blues - KalPa0 - 3Ennakko | Raportti
12.12.2009Lukko - Blues1 - 2Ennakko | Raportti
26.12.2009HPK - Blues3 - 1Ennakko | Raportti
29.12.2009Blues - SaiPa2 - 3 jaEnnakko | Raportti
2.1.2010Ässät - Blues5 - 2Ennakko | Raportti
8.1.2010Blues - Tappara1 - 4Ennakko | Raportti
9.1.2010Pelicans - Blues4 - 3 rlEnnakko | Raportti
12.1.2010Blues - Jokerit2 - 3 jaEnnakko | Raportti
14.1.2010HIFK - Blues3 - 2Ennakko | Raportti
16.1.2010Blues - Lukko2 - 4Ennakko | Raportti
21.1.2010JYP - Blues2 - 3 jaEnnakko | Raportti
23.1.2010Ilves - Blues1 - 3Ennakko | Raportti
26.1.2010Blues - HPK3 - 2Ennakko | Raportti
28.1.2010Blues - TPS3 - 2 rlEnnakko | Raportti
30.1.2010Blues - KalPa2 - 3Ennakko | Raportti
2.2.2010Tappara - Blues2 - 3 rlEnnakko | Raportti
4.2.2010Blues - Ässät4 - 3 rlEnnakko | Raportti
6.2.2010Kärpät - Blues1 - 3Ennakko | Raportti
9.2.2010HIFK - Blues3 - 2Ennakko | Raportti
16.2.2010Jokerit - Blues1 - 3Ennakko | Raportti
18.2.2010Blues - JYP3 - 4Ennakko | Raportti
20.2.2010TPS - Blues4 - 3Ennakko | Raportti
2.3.2010Blues - Pelicans2 - 4Ennakko | Raportti
4.3.2010SaiPa - Blues2 - 3 jaEnnakko | Raportti
5.3.2010Blues - Kärpät3 - 1Ennakko | Raportti
9.3.2010Lukko - Blues Ennakko | Raportti
13.3.2010KalPa - Blues Ennakko | Raportti
16.3.2010Blues - HIFK Ennakko | Raportti
18.3.2010Blues - Jokerit Ennakko | Raportti
20.3.2010Ässät - Blues Ennakko | Raportti

Copyright © espooblues.net - Design by Grade Art